Company Logo
SIGN UP LOGIN

Bend, OR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Bend, OR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Bend Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Bend 1st Addition Bend Pk 3 $1,464,500 201
Bend 2nd Addition Bend Pk 4 $799,475 166
Bend 7th Mtn Golf Village 7 $1,271,286 166
Bend 8th Street Cottages 1 $530,000 90
Bend Acadia Pointe Phase 1 And 2 3 $588,233 128
Bend Acadia Pointe Phase 3-4 7 $574,904 75
Bend Aethera 3 $2,574,333 28
Bend Alpenview Estates 2 $622,500 26
Bend Alstrup Estates 1 $552,500 31
Bend Ambrosia Acres 1 $299,995 353
Bend Arborwood 1 $569,000 32
Bend Arena Acres Phase 2 1 $675,000 7
Bend Arena Acres Phase 3 1 $775,000 12
Bend Arrowhead 1 $565,000 21
Bend Arrowood Eight 2 $1,963,500 69
Bend Aspen Glen Townhomes 1 $369,000 117
Bend Aspen Heights 1 $499,000 236
Bend Aspen Rim 4 $737,000 62
Bend Avonlea Estate 1 $499,000 253
Bend Awbrey Butte 24 $1,496,500 181
Bend Awbrey Glen 9 $1,408,389 63
Bend Awbrey Highlands 1 $390,000 54
Bend Awbrey Meadows 1 $699,000 432
Bend Awbrey Park 4 $1,673,750 38
Bend Awbrey Road Heights 3 $1,983,000 156
Bend Awbrey Village 8 $972,125 101
Bend Awbrey Woods 1 $695,000 2
Bend Badger Crossing 1 $670,000 42
Bend Badger Forest 1 $505,000 57
Bend Basecamp 1 $1,225,000 41
Bend Bend Cascade View 2 $839,000 43
Bend Bend North Rim 10 $1,728,790 130
Bend Bend Park 12 $773,229 104
Bend Bend Riverside 4 $323,000 78
Bend Bend View 1 $1,285,000 14
Bend Big Sky 1 $589,000 12
Bend Big Sky Country 1 $1,650,000 215
Bend Blakley Heights 1 $975,000 26
Bend Blissful Acres 1 $2,250,000 67
Bend Bonne Home 3 $1,279,967 116
Bend Boones Borough 1 $799,000 2
Bend Boonesborough 1 $799,000 5
Bend Boulder Ridge 1 $775,000 19
Bend Boulevard 4 $1,056,225 88
Bend Bradetich Park 2 $1,240,000 85
Bend Braeburn 1 $1,324,000 19
Bend Brentwood 1 $509,000 83
Bend Bridges At Shadow Glen 11 $778,536 50
Bend Brightenwood Estates 2 $704,000 26
Bend Broadway 1 $1,500,000 45
Bend Broken Top 18 $1,552,214 81
Bend Brookside 3 $579,667 46
Bend Brookswood Crossing 2 $864,500 45
Bend Buena Ventura 2 $1,011,750 60
Bend Burning Tree Vill 2 $234,000 44
Bend Butler Crossing 1 $698,000 57
Bend Calaveras 8 $480,500 174
Bend Caldera Springs 44 $1,482,738 100
Bend Canal Crossing 1 $715,000 14
Bend Cascade Courtyard Co 1 $305,000 72
Bend Cascade Heights 2 $757,500 10
Bend Cascade Vill Mob Hp 12 $242,097 165
Bend Cascade Vista 1 $559,999 75
Bend Cedar Creek 1 $310,000 97
Bend Centennial Glen 1 $585,000 124
Bend Center Addition To Bend 2 $702,500 10
Bend Choctaw Village 1 $599,000 50
Bend Cimarron City 1 $749,999 15
Bend Clarendon Place 1 $405,000 62
Bend Clear Sky Estates 2 $497,250 32
Bend Clearstone 2 $737,500 10
Bend College Park 1 $390,000 36
Bend Collier 22 $1,479,545 150
Bend Colvin Estate 1 $629,900 33
Bend Conestoga Hills 2 $1,235,000 92
Bend Copper Canyon 1 $759,900 72
Bend Copperstone 4 $708,750 101
Bend Coulter 1 $560,000 13
Bend Country Sunset 3 $64,000 196
Bend Countryside Phase 1 2 $912,450 22
Bend Countryside Phase 2 2 $729,000 69
Bend Countryside Phase 3 1 $879,889 82
Bend Countryside Phase 4 5 $782,900 82
Bend Countryside Phase 5 1 $825,000 44
Bend Courtyard Acres 1 $620,000 116
Bend Crosswater 2 $1,360,500 149
Bend Daly Estates 6 $421,499 298
Bend Dantili Heights 1 $585,000 31
Bend Davis 1 $695,000 12
Bend Demaris Acres 1 $1,225,000 9
Bend Deschutes 5 $1,035,760 81
Bend Deschutes River Cros 4 $537,500 38
Bend Deschutes River Ranc 3 $3,204,333 173
Bend Deschutes River Recreation 1 $275,000 31
Bend Deschutes River Recreation Homesites 30 $565,803 121
Bend Deschutes Riverwoods 20 $596,987 74
Bend Desert Skies 2 $752,500 23
Bend Desert Woods 2 $742,450 256
Bend Diamond A 1 $1,549,000 47
Bend Discovery West Phase 1 3 $1,858,333 75
Bend Discovery West Phase 2 2 $1,697,450 73
Bend Discovery West Phase 3 1 $1,645,000 40
Bend Discovery West Phase 4 6 $1,337,700 163
Bend Discovery West Phase 5 9 $2,011,844 130
Bend Discovery West Phase 6 7 5 $1,782,080 245
Bend Discovery West Phase 8 9 10 $1,797,920 70
Bend Dobbin Acres 1 $1,195,000 13
Bend Double R Estates 1 $847,000 106
Bend Drrh 2 $242,000 18
Bend Drrh Trs 20 $444,415 77
Bend Drrhlp 2 $929,750 20
Bend Eagle Crossing 2 $587,500 8
Bend Eaglenest 1 $485,000 299
Bend Eagles Landing 3 $661,632 72
Bend East Bluff 1 $875,000 44
Bend Easton 36 $663,690 104
Bend Elk Ridge Condo 1 $534,900 32
Bend Elkai Woods 2 $879,500 212
Bend Elkhorn Estates 1 $794,888 51
Bend Elkhorn Ridge 1 $744,000 27
Bend Ellis 3 $431,333 97
Bend Empire Crossing 1 $450,000 45
Bend Empire Estates 1 $495,000 51
Bend Enchantment 1 $3,999,995 13
Bend Fairway Crest 1 $1,199,000 2
Bend Fairway Vill Condo 1 $570,000 37
Bend Fall River Estate 8 $689,225 126
Bend Farmington 1 $589,000 6
Bend Farmington Reserve 1 $625,000 29
Bend Fawn Run 1 $739,000 22
Bend Featherstone 1 $585,000 29
Bend First On The Hill Sites 3 $1,914,667 31
Bend Forest Park 1 $795,000 7
Bend Forum Meadows 1 $599,900 41
Bend Foxborough 2 $589,950 46
Bend Frontier West 1 $539,000 15
Bend Fryrear Ranch 1 $750,000 45
Bend Full Moon View Condo 2 $387,500 64
Bend Garajmahal 1 $295,000 19
Bend Gardenside 3 $594,933 27
Bend Glacier View 1 $949,999 34
Bend Glen Vista 1 $1,225,000 5
Bend Gleneden 2 $532,450 17
Bend Golden Mantle 2 $664,925 50
Bend Golden View Ranch 4 $49,125 316
Bend Golfside Park 1 $149,000 362
Bend Grandridge 3 $4,131,667 162
Bend Grandview 1 $525,000 62
Bend Greyhawk 2 $294,500 86
Bend Hampton Park 1 $699,000 73
Bend Hawthorne Townhouses 2 $439,000 77
Bend Heights Of Bend 1 $425,000 29
Bend Hiatus 2 $394,950 16
Bend Hiatus Roosevelt 3 $889,333 68
Bend Hidden Hills 6 $856,642 45
Bend Highland 2 $1,374,500 19
Bend Highland Estate 1 $1,780,000 595
Bend Hillside Park 1 $1,095,000 27
Bend Holliday Park 7 $691,000 60
Bend Hollow Pine Estate 5 $783,580 32
Bend Horizon Ridge 1 $679,000 6
Bend Horse Butte 2 $2,099,500 235
Bend Hunnell Hills 1 $1,549,000 33
Bend Hunters Circle 3 $501,833 31
Bend Inn Of The 7th 34 $199,187 165
Bend Ironwood Court 1 $699,000 40
Bend Jd Ranch Estate 1 $975,000 5
Bend Jonahs Landing 2 $589,900 3
Bend Jones Farm 1 $650,000 72
Bend Juniper Creek 2 $442,000 42
Bend Juniper Mob Park 1 $68,000 264
Bend Kailua 1 $650,000 54
Bend Kenwood 5 $949,780 171
Bend Kenwood Gardens 2 $924,500 133
Bend Keystone Terrace 1 $725,000 120
Bend Kings Forest 2 $920,000 152
Bend Kiwa Meadows 1 $519,500 76
Bend Lakes At Tanager Pud 3 $2,915,000 967
Bend Lane Knolls 2 $1,969,000 40
Bend Larkspur 2 $497,500 59
Bend Lava Ridges 1 $734,900 77
Bend Lazy River 3 $579,983 74
Bend Lazy River West 4 $778,200 209
Bend Lodges At Bachelor V 8 $997,649 39
Bend Los Serranos 1 $2,690,000 117
Bend Luderman Crossing 2 $625,000 22
Bend Madison 1 $690,000 68
Bend Majestic 1 $629,000 69
Bend Mallery 1 $899,000 42
Bend Marken Heights 1 $1,349,000 55
Bend Marshall Cottages 2 $589,000 41
Bend Mason Estates 1 $529,000 36
Bend Mccall Landing 6 $500,800 91
Bend Mckinley Greens Cond 1 $557,500 76
Bend Meadowview Estate 1 $529,000 12
Bend Medical Center 1 $2,585,000 28
Bend Meridian Phase 1 17 $605,687 180
Bend Milepost 1 1 $1,375,000 8
Bend Mill Addition 3 $1,166,667 170
Bend Mill Quarter 1 $2,498,783 13
Bend Mirada 6 $619,548 125
Bend Misty Meadows 1 $1,250,000 92
Bend Monta Vista 1 $325,000 28
Bend Monterey Mews Condos 1 $685,000 147
Bend Monterra Condominiums 1 $320,000 68
Bend Monticello Estates 1 $505,000 34
Bend Morningstar 1 $899,900 28
Bend Mountain Pine 3 $720,167 43
Bend Mountv 1 $1,499,000 20
Bend Mt Bachelor Village 9 $418,489 161
Bend Mtn Gate 1 $1,725,000 63
Bend Mtn High 8 $830,750 60
Bend Mtn Peaks 1 $575,000 6
Bend Mtn View Park 7 $480,686 82
Bend Mtn Vista 2 $537,000 41
Bend Mw Acre Tracts 2 $1,120,000 25
Bend Newport Landing 3 $794,966 51
Bend North Forty-four 3 $892,667 46
Bend North Mountain View 1 $739,000 12
Bend North Pilot Butte 2 $627,450 63
Bend North Ridge 1 $510,000 26
Bend North Rim 1 $695,000 64
Bend Northpointe 2 $507,000 210
Bend Northwest Crossing 27 $980,650 91
Bend Northwest Townsite 1 $1,750,000 75
Bend Norwood 1 $1,775,000 280
Bend Nottingham Square 2 $531,950 17
Bend Oakview 4 $624,975 39
Bend Obsidian Ridge 2 $550,000 58
Bend Old Mill Heights 1 $1,060,000 57
Bend Oregon Winter Wonderland 2 1 $875,000 31
Bend Orion Greens 1 $1,325,000 35
Bend Orokla 1 $799,000 14
Bend Otter Run 2 $1,312,375 91
Bend Owls 1 $499,999 89
Bend Oww 26 $757,031 109
Bend Oww 1 1 $69,000 27
Bend Oww1 6 $406,283 57
Bend Oww2 5 $673,750 38
Bend Pacific Cascade Hts 1 $2,597,000 27
Bend Paladin Ranch 1 $950,000 5
Bend Palmer 1 $585,000 27
Bend Paramount Square 1 $1,756,000 407
Bend Park Addition 7 $2,025,700 118
Bend Park Place 1 $1,050,000 28
Bend Parks At Broken Top 5 $1,080,800 46
Bend Parkside Place Phase 1 36 $490,949 141
Bend Parkway Village 1 $459,900 50
Bend Parrell Mob Park 1 $55,000 258
Bend Paulina View Est 2 $736,500 12
Bend Pence Place 3 $545,767 67
Bend Petrosa 41 $717,187 126
Bend Pettigrew Place 1 $545,000 33
Bend Pheasant Hill 1 $810,000 19
Bend Pheasant Run 1 $795,000 28
Bend Pine Canyon 1 $1,125,000 34
Bend Pine River Estate 2 $919,500 84
Bend Pinebrook 2 $1,729,500 230
Bend Pinelyn Park 1 $2,295,000 119
Bend Pines At Pilot Butte 3 $691,000 156
Bend Pinewood Country Est 2 $1,497,000 49
Bend Pioneer Park Condominium 1 $300,000 58
Bend Plaza Condominiums 1 $1,195,000 145
Bend Pointswest 2 $1,424,450 54
Bend Ponderosa Cascade 2 $818,500 86
Bend Ponderosa Estates 1 $699,000 21
Bend Ponderosa Phase 1 5 $431,595 114
Bend Ponderous Pines 1 $775,000 26
Bend Porcupine 1 $629,000 34
Bend Porter James 1 $669,000 20
Bend Pronghorn 48 $687,549 212
Bend Providence 2 $575,000 46
Bend Purcell Landing 2 $424,000 27
Bend Quiet Canyon 1 $639,999 41
Bend Rabbit Hills 2 $662,450 52
Bend Ramsey Estate 1 $450,000 13
Bend Rancho El Sereno 3 $594,667 61
Bend Reed Mrk Rowhouses 1 $499,000 27
Bend Reed Pointe 2 $635,000 84
Bend Renaissance@shevlin 3 $1,207,667 45
Bend Renwick Acres 1 $560,000 13
Bend Rice 1 $629,000 19
Bend Ridgewater 3 $825,000 24
Bend Riley Crossing 3 $867,333 129
Bend Rimrock Riders 1 $725,000 42
Bend Rimrock West 1 $1,699,900 21
Bend River Bend Estate 3 $1,098,333 74
Bend River Bluff Estate 1 $5,950,000 26
Bend River Canyon Estates 10 $724,590 53
Bend River Meadows 8 $902,913 154
Bend River Park Condos 2 $310,000 616
Bend River Ridge 1 $675,000 26
Bend River Rim 3 $852,000 69
Bend River Terrace 3 $1,147,967 74
Bend River Trails 1 $749,000 90
Bend River Vale 2 $2,197,500 44
Bend River Wild 2 $1,224,500 107
Bend Rivers Edge Village 21 $1,013,614 78
Bend Riverside 2 $1,019,500 63
Bend Riverstone 1 $699,000 61
Bend Roald West 1 $1,295,000 126
Bend Rock Arbor Villa 1 $99,900 156
Bend Rockwood 1 $1,199,400 12
Bend Romaine Village 9 $337,767 83
Bend Roosevelt Ridgeline 1 $832,500 35
Bend Rose Terrace 1 $620,000 20
Bend Rosengarth Estates 1 $545,000 12
Bend Rusty Hills Condo 1 $399,000 96
Bend Saddleback 1 $1,140,000 48
Bend Saddleback West 1 $1,275,000 1
Bend Sagewood 2 $1,044,500 62
Bend Shevlin Commons 3 $1,966,333 54
Bend Shevlin Crest 2 $1,422,000 27
Bend Shevlin Meadows 2 $954,500 83
Bend Shevlin Reserve 1 $1,450,000 55
Bend Shevlin Ridge 5 $1,866,200 40
Bend Shevlin West 4 $1,772,200 63
Bend Silver Lake Estates 1 $599,000 82
Bend Silver Lake Terrace 1 $699,000 384
Bend Silverado 1 $575,000 3
Bend Sky Vista Phase 1 8 $657,100 95
Bend Skyline 1 $1,150,000 127
Bend Skyline Ranch 4 $1,018,000 202
Bend Skyline West 1 $1,365,000 50
Bend Skyliner Summit 4 $1,395,500 58
Bend Snowberry Village 5 $293,780 54
Bend Somerset 2 $4,750,000 136
Bend South Deerfield Park 2 $492,000 34
Bend Spring River Acres 2 $1,362,000 54
Bend Spring River Commons 1 $574,900 33
Bend Staats 1 $1,495,000 118
Bend Stage Stop Meadows 1 $498,000 96
Bend Starlight Estate 1 $599,999 8
Bend Starwood 2 $706,000 58
Bend Stevens Ranch 39 $606,587 81
Bend Stone Creek 14 $593,089 60
Bend Stonebrook 2 $749,750 55
Bend Stonegate 7 $688,700 47
Bend Stonehaven 2 $647,000 129
Bend Stratford Park 1 $359,000 63
Bend Summit Park 1 $330,780 27
Bend Sun Dance 7 $523,571 187
Bend Sun Meadow 3 $644,000 48
Bend Sun Mtn 1 $1,299,999 307
Bend Sundance East 3 $854,167 114
Bend Sunnyhill 1 $895,000 34
Bend Sunpointe 1 $450,000 18
Bend Sunrise Village 1 $2,875,000 40
Bend Sunriver Business Pa 1 $1,995,000 103
Bend Sunset Glen 9 $759,933 141
Bend Sunset View Estates 3 $1,935,000 96
Bend Sunset West 1 $898,900 14
Bend Suntree 1 $685,000 6
Bend Suntree Village 4 $131,725 34
Bend Talline Phase 1 2 12 $1,822,913 133
Bend Talline Phase 3 2 $1,524,000 95
Bend Tamarack Park 2 $572,500 4
Bend Tanager Village 2 $527,450 37
Bend Tanglewood 2 $734,000 36
Bend Tasman Rise 1 $775,000 50
Bend Terrango Glen 3 $639,967 66
Bend Tetherow 41 $1,988,407 124
Bend The Bluffs River Ben 3 $650,000 74
Bend The Bridges 2 $809,450 8
Bend The Bridges At Shadow Glen 1 $1,045,000 2
Bend The Cottages 3 $569,667 18
Bend The Highlands At Broken Top 7 $4,777,714 226
Bend The Pines 2 $95,000 26
Bend Three Pines 3 $1,381,333 77
Bend Tillicum Village 1 $670,000 30
Bend Timber Ridge 1 $579,000 47
Bend Timberline 1 $545,000 58
Bend Townsite Of Laidlaw 2 $1,875,000 815
Bend Trailside 1 $799,000 76
Bend Tree Farm 1 $2,200,000 40
Bend Treeline Phase 2 And 3 1 $1,872,238 43
Bend Upper Terrace 1 $897,000 124
Bend Valhalla Heights 1 $1,250,000 26
Bend Vandevert Ranch 1 $499,000 379
Bend Village At Oak Tree 1 $833,000 63
Bend Villas@awbrey Point 1 $720,000 21
Bend Wallace Acres 3 $1,006,667 115
Bend Wayman Acres 1 $1,490,000 15
Bend West Bend Village 1 $1,150,000 27
Bend West Hills 4 $1,071,475 156
Bend Westbrook Meadows 1 $859,900 43
Bend Westbrook Village 1 $589,000 75
Bend Westerly Ii 2 $714,000 55
Bend Westgate 3 $1,141,667 459
Bend Westside Meadows 2 $794,900 27
Bend Westside Pines 3 $842,667 13
Bend Whispering Pines 9 $714,556 52
Bend Widgi Creek 1 $1,000,000 404
Bend Wiestoria 10 $643,080 124
Bend Willard Estates 1 $550,000 58
Bend Williamsburg Park 1 $649,000 7
Bend Williamson Park 4 $648,675 56
Bend Winchester 1 $1,150,000 90
Bend Winchester Arms 2 $649,000 43
Bend Winston Ranch 1 $2,950,000 14
Bend Woodriver Village 2 $563,450 28
Bend Woodside Ranch 6 $1,204,333 56
Bend Woodward Highlands 1 $629,000 27
Bend Wyndemere 3 $1,768,666 61
Bend Yeoman Park 1 $535,000 27

Login to My Homefinder

Pixel