Company Logo
SIGN UP LOGIN

Bend, OR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Bend, OR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Bend Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Bend 1880 Ranch 2 $1,143,000 29
Bend 1925 Townhomes 1 $999,000 57
Bend 1st Addition Bend Pk 5 $748,600 129
Bend 27th Street Addition 1 $559,000 59
Bend 2nd Addition Bend Pk 4 $754,225 143
Bend 4 Seasons Mobile 2 $156,667 65
Bend 7th Mtn Golf Village 9 $1,366,889 109
Bend 919 Bond Condominium 1 $1,695,000 31
Bend Acadia Pointe Phase 5 And 6 14 $581,595 45
Bend Acapella 1 $674,900 23
Bend Alstrup Estates 1 $542,500 131
Bend Ambrosia Acres 1 $799,000 29
Bend Arena Acres Phase 1 1 $699,000 56
Bend Arrowhead 3 $522,967 53
Bend Arrowood Eight 3 $2,467,000 86
Bend Aspen Glen Townhomes 1 $345,000 28
Bend Aspen Heights 1 $499,000 84
Bend Aspen Rim 3 $693,000 57
Bend Aubrey Heights 2 $1,920,000 57
Bend Awbrey Butte 23 $1,365,648 189
Bend Awbrey Glen 9 $1,323,311 85
Bend Awbrey Highlands 1 $359,000 154
Bend Awbrey Meadows 1 $699,000 532
Bend Awbrey Park 2 $1,425,000 120
Bend Awbrey Point 1 $724,900 30
Bend Awbrey Road Heights 3 $2,491,633 200
Bend Awbrey Village 7 $1,005,914 137
Bend Awbrey Woods 1 $625,000 102
Bend Badger Crossing 2 $593,500 89
Bend Badger Forest 1 $499,000 37
Bend Bailey 2 $657,000 67
Bend Basecamp 1 $950,000 35
Bend Bend Cascade View 4 $637,225 95
Bend Bend North Rim 10 $1,998,900 205
Bend Bend Park 11 $541,900 152
Bend Bend Riverside 3 $295,967 145
Bend Big Sky 2 $858,658 74
Bend Blakley Heights 1 $1,099,999 24
Bend Blissful Acres 1 $1,999,900 167
Bend Bonne Home 3 $1,721,000 61
Bend Boonesborough 2 $785,000 43
Bend Boulevard 1 $710,000 4
Bend Boyd Crossing 2 $537,500 29
Bend Bradetich Park 1 $1,595,000 170
Bend Braeburn 2 $904,000 88
Bend Brentwood 1 $545,000 28
Bend Bridges At Shadow Glen 10 $629,295 70
Bend Broken Top 22 $1,569,582 97
Bend Brookside 1 $599,999 43
Bend Burning Tree Vill 1 $229,000 160
Bend Butler Crossing 1 $489,500 15
Bend Calaveras 7 $465,143 165
Bend Caldera Springs 58 $1,640,378 101
Bend Canal Crossing 1 $669,000 56
Bend Cascade Courtyard Co 2 $279,945 133
Bend Cascade Gardens 1 $580,000 70
Bend Cascade Heights 2 $664,945 91
Bend Cascade Vill Mob Hp 6 $248,950 202
Bend Cascade Village 1 $385,900 7
Bend Cascade Vista 2 $536,950 78
Bend Cedar Creek 3 $304,300 44
Bend Centennial Glen 1 $559,000 2
Bend Center Addition To Bend 6 $2,733,317 52
Bend Cimarron City 2 $674,000 21
Bend City View 2 $1,037,000 41
Bend Clarendon Place 1 $405,000 162
Bend Collier 23 $1,376,435 165
Bend Conestoga Hills 2 $1,147,250 130
Bend Copper Canyon 1 $727,000 172
Bend Copperstone 1 $624,000 99
Bend Cougar Grove 1 $449,000 99
Bend Coulter 1 $489,000 28
Bend Country Sunset 1 $57,000 32
Bend Countryside Phase 1 3 $823,000 67
Bend Countryside Phase 2 2 $759,000 123
Bend Countryside Phase 4 5 $751,930 116
Bend Countryside Phase 5 2 $867,228 69
Bend Crosswater 1 $426,000 224
Bend Crosswinds 1 $574,500 87
Bend Daly Estates 4 $386,000 197
Bend Darnel Estates 1 $575,000 5
Bend Davis 2 $687,500 89
Bend Deer Pointe Village 1 $565,000 1
Bend Desc Rvr Hmst Rimrk 1 $729,000 64
Bend Deschutes 4 $741,750 75
Bend Deschutes River Cros 5 $538,800 58
Bend Deschutes River Ranc 2 $2,974,500 64
Bend Deschutes River Recreation 1 $249,000 131
Bend Deschutes River Recreation Homesites 35 $515,037 111
Bend Deschutes River Trac 1 $585,000 43
Bend Deschutes Riverwoods 17 $542,612 110
Bend Desert Skies 4 $724,700 97
Bend Desert Woods 5 $614,760 88
Bend Diamond A 1 $1,449,000 147
Bend Discovery West Phase 1 1 $2,220,000 106
Bend Discovery West Phase 3 2 $1,610,000 87
Bend Discovery West Phase 4 4 $1,779,725 47
Bend Discovery West Phase 5 6 $1,991,633 216
Bend Discovery West Phase 6 7 1 $1,695,000 21
Bend Discovery West Phase 8 9 16 $1,674,619 90
Bend Double R Estates 1 $815,000 206
Bend Drrh 1 $160,000 126
Bend Drrh Trs 29 $421,807 118
Bend Drrhlp 3 $776,500 92
Bend Eagle Crossing 1 $615,000 106
Bend Eaglenest 1 $539,000 36
Bend Eagles Landing 2 $655,000 69
Bend Eastbrook Estates 2 $533,750 36
Bend Easton 31 $666,880 136
Bend Eastridge 1 $559,900 15
Bend Edgecliff 1 $770,000 36
Bend Elk Ridge Condo 2 $402,000 92
Bend Elkai Woods 3 $794,333 66
Bend Elkhorn Estates 1 $759,000 7
Bend Elkhorn Ridge 3 $844,333 74
Bend Ellis 1 $365,000 337
Bend Empire Crossing 1 $505,000 98
Bend Empire Estates 2 $442,488 27
Bend Enchantment 1 $3,799,000 113
Bend Fairway Crest Village 1 $2,295,000 3
Bend Falcon Ridge 1 $579,995 35
Bend Fall River Estate 7 $528,829 221
Bend Farmington Reserve 1 $589,000 1
Bend First On The Hill Sites 2 $1,062,000 63
Bend Forest Hills 1 $1,599,000 3
Bend Fox Hills 2 $199,950 33
Bend Foxborough 6 $556,300 59
Bend Frontier West 1 $519,900 115
Bend Fryrear Ranch 1 $625,000 145
Bend Gallatin 2 $709,500 46
Bend Gardenside 2 $604,700 127
Bend Glacier Ridge 1 $479,000 42
Bend Gleneden 2 $479,950 16
Bend Golden Butte 1 $1,395,000 85
Bend Golden Mantle 1 $448,000 57
Bend Golden View Ranch 3 $49,833 294
Bend Grandridge 1 $7,900,000 452
Bend Greyhawk 1 $299,900 65
Bend Grizzly Ridge 1 $699,000 34
Bend Hampton Park 2 $624,450 116
Bend Heights Of Bend 3 $1,106,666 74
Bend Hiatus 1 $399,999 119
Bend Hiatus At Ninth Street 1 $670,000 118
Bend Hiatus Roosevelt 1 $989,000 206
Bend Hidden Hills 4 $775,725 62
Bend High Pointe 1 $599,000 3
Bend Highland 4 $1,613,475 72
Bend Highland Estate 1 $1,650,000 695
Bend Holliday Park 5 $553,400 139
Bend Hollinshead Heights 1 $765,000 8
Bend Hollow Pine Estate 1 $699,000 13
Bend Homestead 2 $700,000 18
Bend Horizon Ridge 1 $679,000 106
Bend Horse Butte 1 $2,599,000 156
Bend Hunnell Hills 1 $1,549,000 133
Bend Hunters Circle 3 $459,165 96
Bend Inn Of The 7th 35 $178,484 213
Bend Ironstone 1 $529,000 35
Bend Jd Ranch Estate 1 $930,000 105
Bend Juniper Creek 2 $447,000 40
Bend Kailua 1 $2,200,000 30
Bend Kenwood 5 $679,600 128
Bend Kenwood Gardens 3 $719,000 60
Bend Keystone Terrace 3 $766,667 97
Bend Kings Forest 1 $1,050,000 177
Bend Knoll Heights 1 $265,000 28
Bend Ladera 1 $549,000 77
Bend Lakes At Tanager Pud 4 $2,658,750 609
Bend Lane Knolls 3 $1,564,333 87
Bend Larkspur 4 $561,950 15
Bend Laurel Springs 1 $599,000 90
Bend Lava Ridges 1 $695,000 2
Bend Lavacrest 1 $625,000 23
Bend Lazy River 3 $575,817 174
Bend Lazy River West 7 $707,671 158
Bend Leehaven 2 $704,500 51
Bend Lisle Acres 3 $3,387,000 34
Bend Lodges At Bachelor V 7 $1,018,537 106
Bend Los Serranos 1 $1,200,000 22
Bend Luderman Crossing 3 $497,667 22
Bend Madison 2 $444,250 119
Bend Madison Park 1 $549,000 25
Bend Majestic 1 $579,900 30
Bend Marken Summit 1 $1,299,900 23
Bend Marketplace 2 $634,500 39
Bend Marshall Cottages 1 $559,000 170
Bend Mason Estates 3 $581,333 50
Bend Mckinley Greens Cond 1 $529,999 21
Bend Meadowview Estate 1 $815,000 18
Bend Medical Center 1 $2,585,000 128
Bend Meerkat Meadows 2 $533,200 50
Bend Meridian Phase 1 5 $610,464 180
Bend Milepost 1 3 $1,375,667 84
Bend Miller Heights 1 $1,099,000 8
Bend Mirada 4 $619,350 164
Bend Monta Vista 2 $387,450 103
Bend Monterra Condominiums 1 $305,000 168
Bend Mountain Pine 2 $707,500 30
Bend Mt Bachelor Village 12 $576,667 136
Bend Mtn High 9 $850,289 83
Bend Mtn River Estates 1 $1,297,000 85
Bend Mtn View Park 2 $444,000 198
Bend Mtn Vista 2 $498,500 141
Bend Mw Acre Tracts 2 $974,000 125
Bend N-a 1 $1,650,000 99
Bend Neal 1 $575,000 70
Bend Newport Landing 1 $729,000 92
Bend North Forty-four 2 $767,500 78
Bend North Mountain View 4 $769,475 42
Bend North Trailside 1 $749,000 42
Bend Northcrest 1 $619,000 86
Bend Northpointe 6 $523,567 75
Bend Northwest Crossing 28 $1,118,343 103
Bend Northwest Townsite 1 $1,750,000 175
Bend Norwood 1 $2,550,000 36
Bend Nottingham Square 1 $429,000 14
Bend Oak Tree 1 $699,000 423
Bend Oakview 3 $532,933 41
Bend Obsidian Ridge 1 $549,900 126
Bend Old Mill Heights 1 $785,000 85
Bend Orion Estate 1 $899,900 21
Bend Orokla 1 $799,000 114
Bend Otter Run 2 $1,217,000 191
Bend Outcrop 1 $1,495,000 65
Bend Overturf Butte 1 $779,000 8
Bend Owls 1 $538,000 22
Bend Oww 22 $697,368 151
Bend Oww 1 1 $69,000 127
Bend Oww1 9 $417,233 89
Bend Oww2 14 $559,193 76
Bend Paladin Ranch 1 $850,000 105
Bend Palmer 1 $992,400 91
Bend Park Addition 7 $1,307,071 153
Bend Park Place 1 $925,000 128
Bend Park Terrace 1 $519,000 98
Bend Parks At Broken Top 1 $1,125,000 165
Bend Parkside Place Phase 1 19 $494,437 97
Bend Parkway Village 2 $497,000 46
Bend Paulina View Est 1 $799,000 14
Bend Pence Place 2 $499,450 180
Bend Petrosa 29 $717,562 118
Bend Pettigrew Place 2 $547,450 41
Bend Phase 5 Rivers Edge 1 $1,289,000 36
Bend Pheasant Run 1 $799,900 36
Bend Pilot Butte Park Est 5 $900,400 52
Bend Pine Ridge Estates 1 $1,045,000 57
Bend Pine River Estate 1 $990,000 247
Bend Pine West 1 $1,200,000 24
Bend Pinebrook 1 $2,479,000 520
Bend Pinelyn Park 1 $2,595,000 1
Bend Pines At Pilot Butte 1 $699,000 217
Bend Pinewood Country Est 2 $1,370,000 86
Bend Pioneer Park Condominium 1 $300,000 158
Bend Plainview Ranch 1 $1,249,900 79
Bend Plaza Condominiums 2 $980,000 145
Bend Ponderosa Cascade 1 $1,025,000 31
Bend Ponderosa Phase 1 4 $412,495 126
Bend Ponderous Pines 1 $915,000 79
Bend Porter James 2 $734,000 38
Bend Pronghorn 43 $573,644 234
Bend Providence 4 $626,500 35
Bend Purcell Landing 2 $409,500 97
Bend Quail Pine Estates 1 $849,000 28
Bend Quiet Canyon 1 $599,000 49
Bend Ranch Village 1 $675,000 49
Bend Rancho El Sereno 2 $522,000 143
Bend Reed Mrk Rowhouses 1 $535,000 56
Bend Reed Pointe 1 $599,000 53
Bend Rice 1 $579,500 119
Bend Ridgewater 1 $755,000 106
Bend Riley Crossing 1 $859,000 225
Bend Rimrock Riders 1 $899,900 84
Bend Rimrock West 2 $1,347,000 41
Bend River Bend Estate 5 $991,600 165
Bend River Bluff Estate 2 $2,525,000 106
Bend River Camp 1 $950,000 14
Bend River Canyon Estates 10 $772,210 90
Bend River Forest Acres 1 $1,990,000 73
Bend River Meadows 11 $847,586 149
Bend River Rim 5 $804,580 65
Bend River Trails 1 $714,000 190
Bend River West 1 $1,699,900 13
Bend River Wild 1 $1,050,000 269
Bend Rivers Edge Village 16 $1,001,425 105
Bend Riverside 1 $680,000 87
Bend Riverwalk 2 $1,622,000 54
Bend Roald West 1 $1,325,000 226
Bend Rock Arbor Villa 1 $99,900 256
Bend Rock Ridge 1 $575,000 49
Bend Rockwood 2 $987,450 32
Bend Rocky Point 1 $1,295,000 2
Bend Romaine Village 16 $327,709 89
Bend Roosevelt Ridgeline 1 $832,500 135
Bend Rosengarth Estates 1 $537,900 112
Bend Rosengarth Estates Phase 4 2 $642,500 16
Bend Royal Oak Estates 1 $2,499,000 99
Bend Saddleback 1 $1,075,000 148
Bend Saddleback West 1 $1,195,000 101
Bend Sagewood 2 $914,948 84
Bend Sandalwood 1 $869,000 30
Bend Scalehouse Loop Townhomes 4 $817,650 41
Bend Scenic Country Est 1 $759,000 21
Bend Scottsdale Estates 1 $799,994 74
Bend Shady Pines 1 $465,000 17
Bend Shevlin Bluffs 2 $1,507,500 19
Bend Shevlin Commons 3 $2,249,000 51
Bend Shevlin Meadows 1 $849,900 184
Bend Shevlin Ridge 3 $1,562,761 120
Bend Shevlin West 3 $1,754,667 115
Bend Silver Sage 3 $624,333 24
Bend Silverado 1 $565,000 103
Bend Silverridge 1 $1,250,000 8
Bend Sky Vista Phase 1 6 $684,500 109
Bend Skyline 2 $849,500 160
Bend Skyliner Summit 6 $1,403,833 76
Bend Skyview Terr 1 $749,000 20
Bend Snowberry Village 6 $272,117 98
Bend Somerset 2 $3,012,500 96
Bend South Briar 2 $555,000 50
Bend South Village 1 $483,000 58
Bend Southcrest 1 $599,999 87
Bend Spring River Acres 4 $1,286,500 102
Bend Stage Stop Meadows 1 $749,900 97
Bend Starwood 5 $712,580 64
Bend Steelhead Run 2 $659,500 36
Bend Stevens Ranch 23 $586,417 112
Bend Stone Creek 12 $588,579 100
Bend Stonebrook 4 $594,000 36
Bend Stonegate 2 $719,500 49
Bend Stonehaven 1 $774,900 45
Bend Stoneth 1 $90,000 1
Bend Stratford Park 2 $355,000 60
Bend Summer Meadows 2 $604,000 72
Bend Summit Park 1 $330,780 127
Bend Sun Country Estates 1 $549,000 33
Bend Sun Dance 2 $252,000 253
Bend Sun Meadow 3 $662,667 98
Bend Sundance East 2 $899,500 42
Bend Sundance Meadows 1 $635,000 22
Bend Sunpointe 1 $519,000 64
Bend Sunridge 1 $1,019,000 9
Bend Sunrise Village 2 $1,547,500 32
Bend Sunset Glen 4 $731,175 239
Bend Sunset View Estates 2 $1,912,000 75
Bend Sunset West 2 $787,498 90
Bend Suntree 1 $649,000 106
Bend Suntree Village 2 $171,000 35
Bend Talline Phase 1 2 8 $1,854,925 152
Bend Talline Phase 3 2 $1,440,500 73
Bend Tamarack Park 3 $553,000 27
Bend Tanglewood 5 $767,880 52
Bend Tasman Rise 1 $725,000 58
Bend Terrango Crossings 1 $589,000 29
Bend Terrango Glen 1 $585,000 133
Bend Tetherow 26 $2,093,454 134
Bend The Bluffs River Ben 1 $620,000 206
Bend The Cottages 3 $537,333 118
Bend The Highlands At Broken Top 5 $4,887,000 267
Bend The Pines 3 $84,933 75
Bend Three Pines 5 $1,332,780 100
Bend Thunder Ridge 4 $412,495 66
Bend Thurston Townhomes 2 $645,000 16
Bend Timber Ridge 1 $685,000 44
Bend Townsite Of Laidlaw 1 $899,000 88
Bend Trailside 1 $764,995 57
Bend Treeline Phase 1 1 $1,485,000 84
Bend Treeline Phase 2 And 3 1 $1,697,000 143
Bend Tuscany Pines 1 $699,000 7
Bend Unicorn Meadows 1 $1,599,000 2
Bend Upper Terrace 2 $1,201,000 120
Bend Valhalla Heights 1 $1,149,900 70
Bend Valley Ridge Acres 1 $696,000 49
Bend Vandevert Acres 3 $613,000 49
Bend View Ridge 2 $582,000 91
Bend Views At Oak Tree 1 $735,000 42
Bend Village At Oak Tree 1 $799,900 163
Bend Village Wiestoria 1 $595,000 38
Bend Wallace Acres 2 $1,700,000 80
Bend Wayman Acres 2 $1,299,500 100
Bend West Hills 6 $1,015,617 162
Bend Westbrook Village 1 $589,000 175
Bend Westerly 1 $725,000 15
Bend Westgate 6 $2,265,833 257
Bend Westridge 1 $2,299,000 38
Bend Westside Meadows 2 $687,500 71
Bend Westside Pines 2 $775,500 113
Bend Whispering Pines 8 $732,125 105
Bend Wiestoria 7 $598,843 165
Bend Willard Estates 1 $470,000 158
Bend Williamson Park 3 $594,967 102
Bend Williamson Prof Park 1 $449,000 15
Bend Winchester 2 $767,450 96
Bend Winchester Arms 1 $649,000 130
Bend Windance 1 $599,900 21
Bend Winston Ranch 1 $2,850,000 114
Bend Wishing Well 1 $590,000 28
Bend Woodridge 1 $472,500 23
Bend Woodside Ranch 5 $1,228,400 122
Bend Wyndemere 3 $1,549,966 89
Bend Yardley Estates 2 $704,450 30

Login to My Homefinder